Disclosure Notice: bullionpriced.com is an official partner of eBay. We may receive an affiliate commission if you use our links to make a purchase, at no additional cost to you.
| Price per Ounce | Item Name | Price | Total Price (1oz) | Condition | Buy Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 USD | American Coin Treasures 2023 P $20 Gold Double Eagle Mint gold | 4.99 USD | 4.99 USD | N/A | Buy Now |
| 8.99 USD | 1 OZ - Gold Buffalo Bullion Bar . 999 Fine 24k | 8.99 USD | 8.99 USD | N/A | Buy Now |
| 9.82 USD | 1 OZ - Gold USA 100 Dollar Bullion Bar . 999 Fine 24k. | 9.82 USD | 9.82 USD | N/A | Buy Now |
| 49.00 USD | Bullion Breaks Hidden Treasure (1)gram of Gold, Silver, Platinum or Palladium | 49.00 USD | 49.00 USD | N/A | Buy Now |
| 50.00 USD | Monarchy Gold Bar Anchient Chinese Currency | 50.00 USD | 50.00 USD | N/A | Buy Now |
| 59.99 USD | Bullion Breaks, 1 Gram Of Gold, Palladium, Platinum OR Silver.🔥 🔥 🔥 🔥 | 59.99 USD | 59.99 USD | N/A | Buy Now |
| 67.95 USD | PURE GOLD NUGGET ALASKA YUKON BC NATURAL SMALL ROCK HAND PICKED RAW FINE 22k .3g | 67.95 USD | 67.95 USD | N/A | Buy Now |
| 87.87 USD | 24k Pure Gold American Liberty Eagle Coin .9999 Fine Gold Round | 87.87 USD | 87.87 USD | N/A | Buy Now |
| 96.72 USD | 1 /3 gram Gold Bar - TGR TEXAS - 999.9 Fine in Assay | 96.72 USD | 96.72 USD | N/A | Buy Now |
| 107.75 USD | 1/2 gram 0.9999 Fine “GoldGram” Bar IGR - 0.5 GRAM Sealed in Assay Card | 107.75 USD | 107.75 USD | N/A | Buy Now |
| 116.62 USD | 1/2 Gram Valcambi Gold Bar | 116.62 USD | 116.62 USD | N/A | Buy Now |
| 135.00 USD | 1 Gram -GP Gold Buffalo Bullion Bar 24k GP GOLD BAR | 135.00 USD | 135.00 USD | N/A | Buy Now |
| 141.43 USD | Pure Gold America Buffalo & Eagle Gold Bar Bullion .9999 | 141.43 USD | 141.43 USD | N/A | Buy Now |
| 167.83 USD | 1 gram Gold CombiBar™ Valcambi Suisse .9999 Fine Gold Bar | 167.83 USD | 167.83 USD | N/A | Buy Now |
| 169.88 USD | 1 Gram Gold Bar (Varied Condition, Any Mint) Random Brand | 169.88 USD | 169.88 USD | N/A | Buy Now |
| 170.52 USD | 1 gram Gold Bar - Random Brand - Secondary Market - 999.9 Fine | 170.52 USD | 170.52 USD | N/A | Buy Now |
| 172.54 USD | 1 gram Gold Bar - PAMP Suisse Multigram .9999 Fine Gold Fortuna Bar | 172.54 USD | 172.54 USD | N/A | Buy Now |
| 174.00 USD | PAMP Suisse Rosa 1 gram .9999 Gold Bar - Sealed Assay Card | 174.00 USD | 174.00 USD | N/A | Buy Now |
| 175.66 USD | 2026 1 Gram PAMP Suisse Lunar Legends Horse Multigram Gold Bar | 175.66 USD | 175.66 USD | N/A | Buy Now |
| 175.87 USD | 1 gram Gold Bar - Secondary Market .9999 Fine Gold - Design Varies | 175.87 USD | 175.87 USD | N/A | Buy Now |
| 178.52 USD | 2026 1 Gram Gold Maple Leaf Coin In Maplegram Assay Card King CHarles Effigy | 178.52 USD | 178.52 USD | N/A | Buy Now |
| 180.00 USD | 1 Gram Proof Gold Rounds .9999 Gold Fineness -Made in US Guaranteed 24k 🟡GOLD🟡 | 180.00 USD | 180.00 USD | N/A | Buy Now |
| 182.13 USD | 1 gram Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Sealed Assay | 182.13 USD | 182.13 USD | N/A | Buy Now |
| 182.30 USD | 1 Gram Valcambi Suisse .9999 Fine Gold Bar in Assay | 182.30 USD | 182.30 USD | N/A | Buy Now |
| 199.95 USD | 1 Gram Gold Bar - PAMP Suisse Multigram .9999 Fine Gold Fortuna Bar - IN STOCK!! | 199.95 USD | 199.95 USD | N/A | Buy Now |
| 269.00 USD | Credit Suisse & Panda Gold Bar 1g 999.9 Fine Gold 1985 Gold antique | 269.00 USD | 269.00 USD | N/A | Buy Now |
| 285.00 USD | Johnson Matthey 1 Gram .9999 Fine Gold Bar Sealed JM Assayers Refiner | 285.00 USD | 285.00 USD | N/A | Buy Now |
| 337.05 USD | 2 gram Gold Bar - Argor Heraeus - 999.9 Fine in Assay | 337.05 USD | 337.05 USD | N/A | Buy Now |
| 420.75 USD | 2.5 Gram Valcambi Gold Bar (New w/ Assay) | 420.75 USD | 420.75 USD | N/A | Buy Now |
| 421.54 USD | 2.5 gram Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Sealed Assay | 421.54 USD | 421.54 USD | N/A | Buy Now |
| 425.18 USD | 2.5 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 425.18 USD | 425.18 USD | N/A | Buy Now |
| 427.74 USD | 2.5 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Rosa - 999.9 Fine in Sealed Assay | 427.74 USD | 427.74 USD | N/A | Buy Now |
| 516.43 USD | 2025 P Australia Gold Lunar Series III Year of the Snake 1/10 oz $15 - BU | 516.43 USD | 516.43 USD | N/A | Buy Now |
| 523.46 USD | 1/10 oz American Gold Eagle $5 Coin (Random Year) | 523.46 USD | 523.46 USD | N/A | Buy Now |
| 524.11 USD | 1/10 oz American Gold Eagle Coin $5 BU - Random Year | 524.11 USD | 524.11 USD | N/A | Buy Now |
| 806.20 USD | 5 Gram Gold Bar (Varied Condition, Any Mint) Random Brand | 806.20 USD | 806.20 USD | N/A | Buy Now |
| 812.66 USD | 5 gram Gold Bar - Argor Heraeus - 999.9 Fine in Assay | 812.66 USD | 812.66 USD | N/A | Buy Now |
| 814.69 USD | 5 gram Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 814.69 USD | 814.69 USD | N/A | Buy Now |
| 815.45 USD | 5 gram Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Sealed Assay | 815.45 USD | 815.45 USD | N/A | Buy Now |
| 816.21 USD | 5 Gram Valcambi .9999 Fine Gold Bar in Assay | 816.21 USD | 816.21 USD | N/A | Buy Now |
| 2,200.00 USD | 20 gram Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 2200.00 USD | 2,200.00 USD | N/A | Buy Now |
| 2,492.08 USD | 0.5 oz (1/2 oz) Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Assay | 2492.08 USD | 2,492.08 USD | N/A | Buy Now |
| 2,502.41 USD | 1/2 oz Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 2502.41 USD | 2,502.41 USD | N/A | Buy Now |
| 4,868.07 USD | 1 oz Gold Bar (Varied Condition, Any Mint, in Assay) Random Brand | 4868.07 USD | 4,868.07 USD | N/A | Buy Now |
| 4,894.25 USD | 1 oz American Gold Eagle $50 Coin (Random Year) | 4894.25 USD | 4,894.25 USD | N/A | Buy Now |
| 4,906.10 USD | 1 oz American Gold Buffalo Coin BU - Random Year - $50 US Gold .9999 Fine | 4906.10 USD | 4,906.10 USD | N/A | Buy Now |
| 4,908.12 USD | 1 oz American Gold Buffalo Coin (Random Year) | 4908.12 USD | 4,908.12 USD | N/A | Buy Now |
| 4,923.74 USD | 1 oz. Gold Bar - Random Brand - Secondary Market - 999.9 Fine in Assay | 4923.74 USD | 4,923.74 USD | N/A | Buy Now |
| 4,927.70 USD | 1 oz Gold Bar PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan (In Assay) .9999 Fine | 4927.70 USD | 4,927.70 USD | N/A | Buy Now |
| 4,934.07 USD | 1 oz. Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 4934.07 USD | 4,934.07 USD | N/A | Buy Now |
#aff = https://bullionpriced.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com. When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission, at no additional cost to you. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, Amazon, Google, and the eBay Partner Network.