Disclosure Notice: bullionpriced.com is an official partner of eBay. We may receive an affiliate commission if you use our links to make a purchase, at no additional cost to you.
| Price per Ounce | Item Name | Price | Total Price (1oz) | Condition | Buy Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 USD | American Coin Treasures 2023 P $20 Gold Double Eagle Mint gold | 4.99 USD | 4.99 USD | N/A | Buy Now |
| 8.99 USD | 1 OZ - Gold Buffalo Bullion Bar . 999 Fine 24k | 8.99 USD | 8.99 USD | N/A | Buy Now |
| 9.82 USD | 1 OZ - Gold USA 100 Dollar Bullion Bar . 999 Fine 24k. | 9.82 USD | 9.82 USD | N/A | Buy Now |
| 49.00 USD | Bullion Breaks Hidden Treasure (1)gram of Gold, Silver, Platinum or Palladium | 49.00 USD | 49.00 USD | N/A | Buy Now |
| 59.99 USD | Bullion Breaks, 1 Gram Of Gold, Palladium, Platinum OR Silver.🔥 🔥 🔥 🔥 | 59.99 USD | 59.99 USD | N/A | Buy Now |
| 67.95 USD | PURE GOLD NUGGET ALASKA YUKON BC NATURAL SMALL ROCK HAND PICKED RAW FINE 22k .3g | 67.95 USD | 67.95 USD | N/A | Buy Now |
| 85.00 USD | 24k Pure Gold American Liberty Eagle Coin .9999 Fine Gold Round | 85.00 USD | 85.00 USD | N/A | Buy Now |
| 87.87 USD | 24k Pure Gold American Liberty Eagle Coin .9999 Fine Gold Round | 87.87 USD | 87.87 USD | N/A | Buy Now |
| 96.72 USD | 1 /3 gram Gold Bar - TGR TEXAS - 999.9 Fine in Assay | 96.72 USD | 96.72 USD | N/A | Buy Now |
| 107.75 USD | 1/2 gram 0.9999 Fine “GoldGram” Bar IGR - 0.5 GRAM Sealed in Assay Card | 107.75 USD | 107.75 USD | N/A | Buy Now |
| 116.98 USD | 1/2 Gram Valcambi Gold Bar | 116.98 USD | 116.98 USD | N/A | Buy Now |
| 135.00 USD | 1 Gram -GP Gold Buffalo Bullion Bar 24k GP GOLD BAR | 135.00 USD | 135.00 USD | N/A | Buy Now |
| 141.43 USD | Pure Gold America Buffalo & Eagle Gold Bar Bullion .9999 | 141.43 USD | 141.43 USD | N/A | Buy Now |
| 166.22 USD | 1 gram Refined Pure 24K Gold .9999+ Fine Gold Grain Shot Casting | 166.22 USD | 166.22 USD | N/A | Buy Now |
| 168.40 USD | 1 gram Gold CombiBar™ Valcambi Suisse .9999 Fine Gold Bar | 168.40 USD | 168.40 USD | N/A | Buy Now |
| 170.38 USD | 1 Gram Gold Bar (Varied Condition, Any Mint) Random Brand | 170.38 USD | 170.38 USD | N/A | Buy Now |
| 170.79 USD | 1 gram Gold Bar - Random Brand - Secondary Market - 999.9 Fine | 170.79 USD | 170.79 USD | N/A | Buy Now |
| 173.11 USD | 1 gram Gold Bar - PAMP Suisse Multigram .9999 Fine Gold Fortuna Bar | 173.11 USD | 173.11 USD | N/A | Buy Now |
| 174.00 USD | PAMP Suisse Rosa 1 gram .9999 Gold Bar - Sealed Assay Card | 174.00 USD | 174.00 USD | N/A | Buy Now |
| 176.23 USD | 2026 1 Gram PAMP Suisse Lunar Legends Horse Multigram Gold Bar | 176.23 USD | 176.23 USD | N/A | Buy Now |
| 176.52 USD | 1 gram Gold Bar - Secondary Market .9999 Fine Gold - Design Varies | 176.52 USD | 176.52 USD | N/A | Buy Now |
| 179.13 USD | 2026 1 Gram Gold Maple Leaf Coin In Maplegram Assay Card King CHarles Effigy | 179.13 USD | 179.13 USD | N/A | Buy Now |
| 180.00 USD | 1 Gram Proof Gold Rounds .9999 Gold Fineness -Made in US Guaranteed 24k 🟡GOLD🟡 | 180.00 USD | 180.00 USD | N/A | Buy Now |
| 182.67 USD | 1 gram Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Sealed Assay | 182.67 USD | 182.67 USD | N/A | Buy Now |
| 183.01 USD | 1 Gram Valcambi Suisse .9999 Fine Gold Bar in Assay | 183.01 USD | 183.01 USD | N/A | Buy Now |
| 199.95 USD | 1 Gram Gold Bar - PAMP Suisse Multigram .9999 Fine Gold Fortuna Bar - IN STOCK!! | 199.95 USD | 199.95 USD | N/A | Buy Now |
| 269.00 USD | Credit Suisse & Panda Gold Bar 1g 999.9 Fine Gold 1985 Gold antique | 269.00 USD | 269.00 USD | N/A | Buy Now |
| 337.98 USD | 2 gram Gold Bar - Argor Heraeus - 999.9 Fine in Assay | 337.98 USD | 337.98 USD | N/A | Buy Now |
| 421.99 USD | 2.5 Gram Valcambi Gold Bar (New w/ Assay) | 421.99 USD | 421.99 USD | N/A | Buy Now |
| 422.22 USD | 2.5 gram Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Sealed Assay | 422.22 USD | 422.22 USD | N/A | Buy Now |
| 426.35 USD | 2.5 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 426.35 USD | 426.35 USD | N/A | Buy Now |
| 428.41 USD | 2.5 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Rosa - 999.9 Fine in Sealed Assay | 428.41 USD | 428.41 USD | N/A | Buy Now |
| 490.00 USD | 2026 1/10 oz American Gold Eagle Coin BU | 490.00 USD | 490.00 USD | N/A | Buy Now |
| 525.00 USD | 1/10 oz American Gold Eagle $5 Coin (Random Year) | 525.00 USD | 525.00 USD | N/A | Buy Now |
| 526.18 USD | 1/10 oz American Gold Eagle Coin $5 BU - Random Year | 526.18 USD | 526.18 USD | N/A | Buy Now |
| 808.66 USD | 5 Gram Gold Bar (Varied Condition, Any Mint) Random Brand | 808.66 USD | 808.66 USD | N/A | Buy Now |
| 815.01 USD | 5 gram Gold Bar - Argor Heraeus - 999.9 Fine in Assay | 815.01 USD | 815.01 USD | N/A | Buy Now |
| 817.40 USD | 5 gram Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 817.40 USD | 817.40 USD | N/A | Buy Now |
| 819.47 USD | 5 gram Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Sealed Assay | 819.47 USD | 819.47 USD | N/A | Buy Now |
| 819.77 USD | 5 Gram Valcambi .9999 Fine Gold Bar in Assay | 819.77 USD | 819.77 USD | N/A | Buy Now |
| 2,200.00 USD | 20 gram Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 2200.00 USD | 2,200.00 USD | N/A | Buy Now |
| 2,496.26 USD | 0.5 oz (1/2 oz) Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Assay | 2496.26 USD | 2,496.26 USD | N/A | Buy Now |
| 2,509.69 USD | 1/2 oz Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 2509.69 USD | 2,509.69 USD | N/A | Buy Now |
| 3,199.70 USD | 20 gram Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 3199.70 USD | 3,199.70 USD | N/A | Buy Now |
| 4,883.47 USD | 1 oz Gold Bar (Varied Condition, Any Mint, in Assay) Random Brand | 4883.47 USD | 4,883.47 USD | N/A | Buy Now |
| 4,909.65 USD | 1 oz American Gold Eagle $50 Coin (Random Year) | 4909.65 USD | 4,909.65 USD | N/A | Buy Now |
| 4,923.52 USD | 1 oz American Gold Buffalo Coin (Random Year) | 4923.52 USD | 4,923.52 USD | N/A | Buy Now |
| 4,926.80 USD | 1 oz American Gold Buffalo Coin BU - Random Year - $50 US Gold .9999 Fine | 4926.80 USD | 4,926.80 USD | N/A | Buy Now |
| 4,947.80 USD | 1 oz Gold Bar PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan (In Assay) .9999 Fine | 4947.80 USD | 4,947.80 USD | N/A | Buy Now |
| 4,950.91 USD | 1 oz. Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 4950.91 USD | 4,950.91 USD | N/A | Buy Now |
#aff = https://bullionpriced.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com. When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission, at no additional cost to you. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, Amazon, Google, and the eBay Partner Network.